ADMIN 2000
Kode |
Nominal
|
Harga
|
PLN20 | 20.000 | 18.850 |
PLN25 | 25.000 | 23.900 |
PLN30 | 30.000 | 28.900 |
PLN35 | 35.000 | 33.300 |
PLN45 | 45.000 | 43.300 |
PLN50 | 50.000 | 48.300 |
PLN100 | 100.000 | 98.300 |
PLN150 | 150.000 | 145.450 |
PLN200 | 200.000 | Close |
ADMIN 4000
Kode |
Nominal
|
Harga
|
PLNB20 | 20.000 | 17.500 |
PLNB25 | 25.000 | 22.800 |
PLNB30 | 30.000 | 27.800 |
PLNB50 | 50.000 | 47.800 |
PLNB100 | 100.000 | 97.800 |
PLNB150 | 150.000 | 145.500 |
PLNB200 | 200.000 | 196.300 |
HARGA SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH SESUAI KEBIJAKAN DARI PT. PLN PERSERO
Admin 2000 jumlah kwh lebih banyak dari Admin 4000
Untuk mengisi dan mengetahui update harga setiap waktu silahkan lakukan perintah dabawah ini
Untuk mengisi dan mengetahui update harga setiap waktu silahkan lakukan perintah dabawah ini